<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>最新の関心ニュース</title>
	<atom:link href="http://news.shinyblue.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.shinyblue.org</link>
	<description>最新の関心ニュースを独断と偏見によりご紹介していきます。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:11:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>サントリー、過去最高の売上高と利益を達成</title>
		<link>http://news.shinyblue.org/news/4372.html</link>
		<comments>http://news.shinyblue.org/news/4372.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.shinyblue.org/?p=4372</guid>
		<description><![CDATA[TBS Newsiより。 サントリーホールディングスは２０１１年の連結決算で売上、営業利益ともに過去最高を記録。売上高は１兆８０２７億円(３．５％増)、営業利益は１１４１億円(７％増)。経常利益、純利益いずれも過去最高。震災需要もあるようですが、利益を出している会社はすべきことをやっているんですね。不景気の気は気分の気でもあります。景気が悪いと嘆くよりも、どうしたら景気がよくなるか、ビジネスがうまくいくか、こちらのフォーカスしたほうが建設的です。また、そのほうが楽しいです（＾＾）。 &#160; http://news.tbs.co.jp/20120208/newseye/tbs_newseye4947837.html &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TBS Newsiより。</p>
<p>サントリーホールディングスは２０１１年の連結決算で売上、営業利益ともに過去最高を記録。売上高は１兆８０２７億円(３．５％増)、営業利益は１１４１億円(７％増)。経常利益、純利益いずれも過去最高。震災需要もあるようですが、利益を出している会社はすべきことをやっているんですね。不景気の気は気分の気でもあります。景気が悪いと嘆くよりも、どうしたら景気がよくなるか、ビジネスがうまくいくか、こちらのフォーカスしたほうが建設的です。また、そのほうが楽しいです（＾＾）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://news.tbs.co.jp/20120208/newseye/tbs_newseye4947837.html">http://news.tbs.co.jp/20120208/newseye/tbs_newseye4947837.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.shinyblue.org/news/4372.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドコモまた通信障害</title>
		<link>http://news.shinyblue.org/news/4368.html</link>
		<comments>http://news.shinyblue.org/news/4368.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.shinyblue.org/?p=4368</guid>
		<description><![CDATA[日本経済新聞より。昨日の７日、関西地方で携帯電話の音声通話ができなくなる障害が発生したようです。今回の障害で今期８回目となるだけに、行政指導も厳しくなりそうですね。現在スマートフォンの獲得競争が激しくなる中でこの障害はドコモにとっての足かせとなりそうです。記事の中に書かれていますがＮＴＴグループの連結営業利益の７割をドコモが稼ぎ出しているそうです。ですからドコモがこけたら皆こけるってことです（＾＾）。 http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819696E2E5E282EB8DE2E5E2E0E0E2E3E09C9CEAE2E2E2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本経済新聞より。昨日の７日、関西地方で携帯電話の音声通話ができなくなる障害が発生したようです。今回の障害で今期８回目となるだけに、行政指導も厳しくなりそうですね。現在スマートフォンの獲得競争が激しくなる中でこの障害はドコモにとっての足かせとなりそうです。記事の中に書かれていますがＮＴＴグループの連結営業利益の７割をドコモが稼ぎ出しているそうです。ですからドコモがこけたら皆こけるってことです（＾＾）。</p>
<p><a href="http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819696E2E5E282EB8DE2E5E2E0E0E2E3E09C9CEAE2E2E2">http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819696E2E5E282EB8DE2E5E2E0E0E2E3E09C9CEAE2E2E2</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.shinyblue.org/news/4368.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チンパンジー、仲間の要求受け手助けすることを確認</title>
		<link>http://news.shinyblue.org/news/4366.html</link>
		<comments>http://news.shinyblue.org/news/4366.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.shinyblue.org/?p=4366</guid>
		<description><![CDATA[時事ドットコムより。 京都大霊長類研究所はチンパンジーは仲間の要求があれば的確な手助けをするが要求がなければ手助けしないことが実験で確認した。これは、米科学アカデミー紀要電子版に掲載されました。 NHKの「ヒューマン」で実際にこの映像が流されましたね。人とチンパンジーの遺伝子は１％ぐらいしか違わないのに、行動は全くことなるのです。人の場合は、相手の心を汲み取る仕組みがあり、それを行動に移すのです。2/19からヒューマンの第三部が放送されます。素晴らしい番組なのでオススメです（＾＾）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>時事ドットコムより。</p>
<p>京都大霊長類研究所はチンパンジーは仲間の要求があれば的確な手助けをするが要求がなければ手助けしないことが実験で確認した。これは、米科学アカデミー紀要電子版に掲載されました。</p>
<p>NHKの「ヒューマン」で実際にこの映像が流されましたね。人とチンパンジーの遺伝子は１％ぐらいしか違わないのに、行動は全くことなるのです。人の場合は、相手の心を汲み取る仕組みがあり、それを行動に移すのです。2/19からヒューマンの第三部が放送されます。素晴らしい番組なのでオススメです（＾＾）。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.shinyblue.org/news/4366.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>野田内閣の「不支持」６割を超える</title>
		<link>http://news.shinyblue.org/news/4361.html</link>
		<comments>http://news.shinyblue.org/news/4361.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.shinyblue.org/?p=4361</guid>
		<description><![CDATA[TBS Newsiによると、ＪＮＮの世論調査で野田内閣の支持率は前回の調査に比べて３２．２％に減り、不支持率は増え６６．６％なったそうです。 やはり政治に決断力がないと感じる人が多いのではないでしょうか？ 消費税引き上げや国債、原発など問題は山積み。 与野党の枠を越えて、官僚や民間企業、そして国民も皆で知恵を出し合い、一致協力して解決できないものでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img  src="https://www.evernote.com/shard/s169/res/321938ad-5a0c-4b95-bd02-96f78139aa2d.png" alt="" width="442" height="218" /></p>
<p>TBS Newsiによると、ＪＮＮの世論調査で野田内閣の支持率は前回の調査に比べて３２．２％に減り、不支持率は増え６６．６％なったそうです。</p>
<p>やはり政治に決断力がないと感じる人が多いのではないでしょうか？</p>
<p>消費税引き上げや国債、原発など問題は山積み。</p>
<p>与野党の枠を越えて、官僚や民間企業、そして国民も皆で知恵を出し合い、一致協力して解決できないものでしょうか？</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.shinyblue.org/news/4361.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヤックンの次男スペイン２部下部組織へ</title>
		<link>http://news.shinyblue.org/news/4349.html</link>
		<comments>http://news.shinyblue.org/news/4349.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.shinyblue.org/?p=4349</guid>
		<description><![CDATA[昨日、久々にテレビ東京の「出没！アド街ック天国」を見ていました。場所は横浜。 愛川欽也さんが司会の楽しい番組ですが元シブがき隊のヤックンこと薬丸さんも出演していますね。 と思っていたらそのヤックンの次男がスペインリーグの２部へ入るそうです。 サッカーをやっていることさえ知らなかったですがすごいと思わず思うと共に時代の流れを感じます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.map-of-spain.co.uk/maps-of-spain/spain/map-of-spain2.jpg" alt="" /><br />
昨日、久々にテレビ東京の「出没！アド街ック天国」を見ていました。場所は横浜。</p>
<p>愛川欽也さんが司会の楽しい番組ですが元シブがき隊のヤックンこと薬丸さんも出演していますね。</p>
<p>と思っていたらそのヤックンの次男がスペインリーグの２部へ入るそうです。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.shinyblue.org/news/4349.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

